Confira a agenda tributária do mês de setembro
- Marketing | Sped Automation
- 3 de set. de 2024
- 1 min de leitura
Publicado em 3/9/2024
Confira a agenda completa abaixo.
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
13 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita> Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda.> Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011.(Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Julho/2024 |
16 | DCTDWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidade e Fundos | Agosto/2024 |
16 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais(Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2022) | Agosto/2024 |
20 | DIRBI – Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Julho/2024 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Agosto/2024 |
20 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Julho/2024 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Agosto/2024 |
Fonte: CRCSP
Posts Relacionados
Ver tudoNota Técnica 2025.001 - RTC v1.04 Schemas NT 2025.001 - RTC 1.04 __________ Fonte: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom#
Nota Técnica 2025.001 - RTC v1.04 Publica-se a nota técnica 2025.001 da NF3e que trata das alterações necessárias para a Reforma...
Durante décadas, expressões como “O Brasil tem a maior carga tributária do planeta” , “O brasileiro é o povo que mais paga imposto no...
Hozzászólások